| 01 - DAILOFF NEHUEN - 25O KAYAK | 
| 15:06:20.563 | 2 | 2 | 54.238 | 69,693 | 
| 15:07:15.358 | 3 | 3 | 54.795 | 68,984 | 
| 15:08:10.405 | 4 | 4 | 55.047 | 68,669 | 
| 15:09:04.680 | 5 | 5 | 54.275 | 69,645 | 
| 15:09:59.441 | 6 | 6 | 54.761 | 69,027 | 
| 15:10:54.795 | 7 | 7 | 55.354 | 68,288 | 
| 15:11:49.155 | 8 | 8 | 54.360 | 69,536 | 
| 15:12:44.768 | 9 | 9 | 55.613 | 67,970 | 
| 15:13:41.240 | 10 | 10 | 56.472 | 66,936 | 
| 07 - PINNEL  Mateo - 25O KAYAK | 
| 15:06:22.428 | 2 | 2 | 55.132 | 68,563 | 
| 15:07:17.902 | 3 | 3 | 55.474 | 68,140 | 
| 15:08:13.489 | 4 | 4 | 55.587 | 68,002 | 
| 15:09:09.130 | 5 | 5 | 55.641 | 67,936 | 
| 15:10:04.902 | 6 | 6 | 55.772 | 67,776 | 
| 15:11:00.746 | 7 | 7 | 55.844 | 67,689 | 
| 15:11:56.688 | 8 | 8 | 55.942 | 67,570 | 
| 15:12:53.111 | 9 | 9 | 56.423 | 66,994 | 
| 15:13:48.545 | 10 | 10 | 55.434 | 68,189 | 
| 411 - PAPARELLA Emiliano - 25O KAYAK | 
| 15:06:24.285 | 2 | 2 | 55.787 | 67,758 | 
| 15:07:19.933 | 3 | 3 | 55.648 | 67,927 | 
| 15:08:16.421 | 4 | 4 | 56.488 | 66,917 | 
| 15:09:12.851 | 5 | 5 | 56.430 | 66,986 | 
| 15:10:09.407 | 6 | 6 | 56.556 | 66,836 | 
| 15:11:05.832 | 7 | 7 | 56.425 | 66,992 | 
| 15:12:02.104 | 8 | 8 | 56.272 | 67,174 | 
| 15:12:58.907 | 9 | 9 | 56.803 | 66,546 | 
| 15:13:54.763 | 10 | 10 | 55.856 | 67,674 | 
| 71 - DURAND SEBASTIAN - 25O KAYAK | 
| 15:06:26.523 | 2 | 2 | 56.225 | 67,230 | 
| 15:07:22.959 | 3 | 3 | 56.436 | 66,979 | 
| 15:08:19.421 | 4 | 4 | 56.462 | 66,948 | 
| 15:09:15.981 | 5 | 5 | 56.560 | 66,832 | 
| 15:10:12.235 | 6 | 6 | 56.254 | 67,195 | 
| 15:11:08.564 | 7 | 7 | 56.329 | 67,106 | 
| 15:12:04.591 | 8 | 8 | 56.027 | 67,467 | 
| 15:13:00.684 | 9 | 9 | 56.093 | 67,388 | 
| 15:13:56.780 | 10 | 10 | 56.096 | 67,384 | 
| 72 - VAQUERO Dante - 25O KAYAK | 
| 15:06:25.316 | 2 | 2 | 56.349 | 67,082 | 
| 15:07:22.079 | 3 | 3 | 56.763 | 66,593 | 
| 15:08:18.462 | 4 | 4 | 56.383 | 67,041 | 
| 15:09:15.020 | 5 | 5 | 56.558 | 66,834 | 
| 15:10:11.663 | 6 | 6 | 56.643 | 66,734 | 
| 15:11:08.814 | 7 | 7 | 57.151 | 66,141 | 
| 15:12:04.812 | 8 | 8 | 55.998 | 67,502 | 
| 15:13:00.934 | 9 | 9 | 56.122 | 67,353 | 
| 15:13:57.024 | 10 | 10 | 56.090 | 67,392 | 
| 09 - ARIAS AGUSTIN - 25O KAYAK | 
| 15:06:27.246 | 2 | 2 | 56.363 | 67,065 | 
| 15:07:23.703 | 3 | 3 | 56.457 | 66,954 | 
| 15:08:19.754 | 4 | 4 | 56.051 | 67,439 | 
| 15:09:16.865 | 5 | 5 | 57.111 | 66,187 | 
| 15:10:13.131 | 6 | 6 | 56.266 | 67,181 | 
| 15:11:09.687 | 7 | 7 | 56.556 | 66,836 | 
| 15:12:05.614 | 8 | 8 | 55.927 | 67,588 | 
| 15:13:01.317 | 9 | 9 | 55.703 | 67,860 | 
| 15:13:57.582 | 10 | 10 | 56.265 | 67,182 | 
| 21 - MANDOLESI Jano - 25O KAYAK | 
| 15:06:29.284 | 2 | 2 | 56.838 | 66,505 | 
| 15:07:27.825 | 3 | 3 | 58.541 | 64,570 | 
| 15:08:23.888 | 4 | 4 | 56.063 | 67,424 | 
| 15:09:19.664 | 5 | 5 | 55.776 | 67,771 | 
| 15:10:15.161 | 6 | 6 | 55.497 | 68,112 | 
| 15:11:10.806 | 7 | 7 | 55.645 | 67,931 | 
| 15:12:06.175 | 8 | 8 | 55.369 | 68,269 | 
| 15:13:01.595 | 9 | 9 | 55.420 | 68,206 | 
| 15:13:57.857 | 10 | 10 | 56.262 | 67,186 | 
| 04 - MARTIN VILLAR - 25O KAYAK | 
| 15:06:30.521 | 2 | 2 | 57.795 | 65,404 | 
| 15:07:28.269 | 3 | 3 | 57.748 | 65,457 | 
| 15:08:24.495 | 4 | 4 | 56.226 | 67,229 | 
| 15:09:21.045 | 5 | 5 | 56.550 | 66,844 | 
| 15:10:17.225 | 6 | 6 | 56.180 | 67,284 | 
| 15:11:13.085 | 7 | 7 | 55.860 | 67,669 | 
| 15:12:08.890 | 8 | 8 | 55.805 | 67,736 | 
| 15:13:05.550 | 9 | 9 | 56.660 | 66,714 | 
| 15:14:02.632 | 10 | 10 | 57.082 | 66,221 | 
| 39 - ULLMAN Marcelo - 25O KAYAK | 
| 15:06:30.654 | 2 | 2 | 57.529 | 65,706 | 
| 15:07:28.842 | 3 | 3 | 58.188 | 64,962 | 
| 15:08:25.592 | 4 | 4 | 56.750 | 66,608 | 
| 15:09:22.163 | 5 | 5 | 56.571 | 66,819 | 
| 15:10:18.750 | 6 | 6 | 56.587 | 66,800 | 
| 15:11:15.473 | 7 | 7 | 56.723 | 66,640 | 
| 15:12:11.739 | 8 | 8 | 56.266 | 67,181 | 
| 15:13:07.817 | 9 | 9 | 56.078 | 67,406 | 
| 15:14:03.149 | 10 | 10 | 55.332 | 68,315 | 
| 15 - IGLESIAS LEANDRO - 25O KAYAK | 
| 15:06:30.921 | 2 | 2 | 56.869 | 66,469 | 
| 15:07:29.727 | 3 | 3 | 58.806 | 64,279 | 
| 15:08:26.644 | 4 | 4 | 56.917 | 66,412 | 
| 15:09:24.014 | 5 | 5 | 57.370 | 65,888 | 
| 15:10:21.361 | 6 | 6 | 57.347 | 65,915 | 
| 15:11:18.839 | 7 | 7 | 57.478 | 65,764 | 
| 15:12:15.834 | 8 | 8 | 56.995 | 66,322 | 
| 15:13:13.194 | 9 | 9 | 57.360 | 65,900 | 
| 15:14:10.235 | 10 | 10 | 57.041 | 66,268 | 
| 35 - GORVEA Tomas - 25O KAYAK | 
| 15:06:25.310 | 2 | 2 | 56.022 | 67,473 | 
| 15:07:49.362 | 3 | 3 | 1:24.052 | 44,972 | 
| 15:08:45.167 | 4 | 4 | 55.805 | 67,736 | 
| 15:09:42.611 | 5 | 5 | 57.444 | 65,803 | 
| 15:10:38.594 | 6 | 6 | 55.983 | 67,520 | 
| 15:11:33.529 | 7 | 7 | 54.935 | 68,809 | 
| 15:12:32.814 | 8 | 8 | 59.285 | 63,760 | 
| 15:13:28.268 | 9 | 9 | 55.454 | 68,165 | 
| 15:14:23.785 | 10 | 10 | 55.517 | 68,087 | 
| 123 - GALLEGO  TOMAS - 25O KAYAK | 
| 15:06:35.479 | 2 | 2 | 59.507 | 63,522 | 
| 15:07:36.316 | 3 | 3 | 1:00.837 | 62,133 | 
| 15:08:34.354 | 4 | 4 | 58.038 | 65,130 | 
| 15:09:32.355 | 5 | 5 | 58.001 | 65,171 | 
| 15:10:30.501 | 6 | 6 | 58.146 | 65,009 | 
| 15:11:29.320 | 7 | 7 | 58.819 | 64,265 | 
| 15:12:27.414 | 8 | 8 | 58.094 | 65,067 | 
| 15:13:25.900 | 9 | 9 | 58.486 | 64,631 | 
| 15:14:23.952 | 10 | 10 | 58.052 | 65,114 | 
| 05 - FERRONATO Federico - 25O KAYAK | 
| 15:06:27.740 | 2 | 2 | 56.033 | 67,460 | 
| 15:07:23.765 | 3 | 3 | 56.025 | 67,470 | 
| 15:08:19.968 | 4 | 4 | 56.203 | 67,256 | 
| 15:09:16.329 | 5 | 5 | 56.361 | 67,068 | 
| 15:10:12.686 | 6 | 6 | 56.357 | 67,072 | 
| 15:11:43.305 | 7 | 7 | 1:30.619 | 41,713 | 
| 15:12:39.060 | 8 | 8 | 55.755 | 67,797 | 
| 15:13:35.099 | 9 | 9 | 56.039 | 67,453 | 
| 15:14:30.991 | 10 | 10 | 55.892 | 67,630 | 
| 77 - FUERTES JUAN MANUEL - 25O KAYAK | 
| 15:06:35.559 | 2 | 2 | 59.429 | 63,605 | 
| 15:07:42.501 | 3 | 3 | 1:06.942 | 56,467 | 
| 15:08:41.475 | 4 | 4 | 58.974 | 64,096 | 
| 15:09:42.302 | 5 | 5 | 1:00.827 | 62,143 | 
| 15:10:40.683 | 6 | 6 | 58.381 | 64,747 | 
| 15:11:37.780 | 7 | 7 | 57.097 | 66,203 | 
| 15:12:36.513 | 8 | 8 | 58.733 | 64,359 | 
| 15:13:35.986 | 9 | 9 | 59.473 | 63,558 | 
| 15:14:34.308 | 10 | 10 | 58.322 | 64,813 | 
| 14 - MATIAS TEJERINNA - 25O KAYAK | 
| 15:07:04.289 | 2 | 2 | 1:30.682 | 41,684 | 
| 15:08:01.264 | 3 | 3 | 56.975 | 66,345 | 
| 15:08:57.711 | 4 | 4 | 56.447 | 66,965 | 
| 15:09:54.846 | 5 | 5 | 57.135 | 66,159 | 
| 15:10:52.371 | 6 | 6 | 57.525 | 65,711 | 
| 15:11:51.677 | 7 | 8 | 59.306 | 63,737 | 
| 15:12:47.980 | 8 | 9 | 56.303 | 67,137 | 
| 15:13:44.034 | 9 | 10 | 56.054 | 67,435 | 
| 144 - RAAB AMILCAR - 25O KAYAK | 
| 15:06:35.891 | 2 | 2 | 1:00.761 | 62,211 | 
| 15:07:35.053 | 3 | 3 | 59.162 | 63,892 | 
| 15:08:33.818 | 4 | 4 | 58.765 | 64,324 | 
| 15:09:57.802 | 5 | 5 | 1:23.984 | 45,009 | 
| 15:10:57.415 | 6 | 7 | 59.613 | 63,409 | 
| 15:11:56.305 | 7 | 8 | 58.890 | 64,187 | 
| 15:12:56.346 | 8 | 9 | 1:00.041 | 62,957 | 
| 15:13:56.637 | 9 | 10 | 1:00.291 | 62,696 | 
| 20 - MARTINN RODRGIUEZ - 25O KAYAK | 
| 15:06:28.983 | 2 | 2 | 56.781 | 66,572 | 
| 15:07:30.009 | 3 | 3 | 1:01.026 | 61,941 | 
| 15:08:27.240 | 4 | 4 | 57.231 | 66,048 | 
| 15:09:24.057 | 5 | 5 | 56.817 | 66,529 | 
| 15:10:21.818 | 6 | 6 | 57.761 | 65,442 | 
| 15:11:18.918 | 7 | 7 | 57.100 | 66,200 | 
| 15:12:21.470 | 8 | 8 | 1:02.552 | 60,430 | 
| 115 - GIUNCHIGLIA Bruno - 25O KAYAK | 
| 15:06:33.013 | 2 | 2 | 58.386 | 64,742 | 
| 15:07:33.007 | 3 | 3 | 59.994 | 63,006 | 
| 15:08:31.279 | 4 | 4 | 58.272 | 64,868 | 
| 15:09:29.241 | 5 | 5 | 57.962 | 65,215 | 
| 15:10:27.022 | 6 | 6 | 57.781 | 65,419 | 
| 22 - NICOLAS BELLI - 25O KAYAK | 
| 15:06:22.962 | 2 | 2 | 55.342 | 68,303 | 
| 15:07:18.213 | 3 | 3 | 55.251 | 68,415 | 
| 15:08:13.540 | 4 | 4 | 55.327 | 68,321 | 
| 15:09:09.377 | 5 | 5 | 55.837 | 67,697 | 
| 19 - MARIANO VILLAR - 25O KAYAK | 
| 15:06:31.247 | 2 | 2 | 56.898 | 66,435 |